Liste de vérification - La publicité en faveur de l’alcool dans Internet
Adresse électronique : __________________________________________
Produit : _______________________________________________
Techniques publicitaires utilisées pour attirer les jeunes
Naviguez sur le site Internet de votre choix afin de vérifier si les techniques suivantes y sont utilisées. (Au besoin, inscrivez vos commentaires et explications sur une seconde feuille.)
Technique | Oui | Non | Activité ou technique visant à séduire les ados |
| Bandes dessinées/vidéos | | | 1 2 3 4 5 |
| Produit de marque | | | 1 2 3 4 5 |
| Jeux/concours/activités | | | 1 2 3 4 5 |
| Vérification de l’âge | | | 1 2 3 4 5 |
| Boissons « intermédiaires » | | | 1 2 3 4 5 |
| Jargon /vocabulaire des jeunes | | | 1 2 3 4 5 |
| Liens avec publicité télévisuelle | | | 1 2 3 4 5 |
| Téléchargement sonore | | | 1 2 3 4 5 |
| Info sur musique/films/arts | | | 1 2 3 4 5 |
Info sur les sports | | | 1 2 3 4 5 |
| Communauté virtuelle | | | 1 2 3 4 5 |
| Activités par courriel | | | 1 2 3 4 5 |
| Fonds d’écran | | | 1 2 3 4 5 |
| Clavardage | | | 1 2 3 4 5 |
| Porte-parole de la marque | | | 1 2 3 4 5 |
Messages incitant à boire de manière responsable | | | Ces messages sont-ils adaptés aux ados ? |
| Éléments sexuels | | | 1 2 3 4 5 |
| Autre: | | | |
Note obtenue pour les techniques publicitaires utilisées pour attirer
les jeunes : ______________________________________________
Premier public cible : ______________________________________